Please take a moment to complete this survey below
Library's collection Library's IT development Cancel| Studi distribusi tenaga listrik di Kota Mandiri Citra Raya Surabaya | Penyediaan tenaga listrik yang handal merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan dalam suatu kawasan permukiman dan komersial. Pada daerah beban yang menyandang nama Kota Mandiri, penyediaan tenaga listrik harus handal dan mandiri sehingga menuntut penanganan yang lebih serius. Penyediaan tenaga listrik ini berkaitan erat dengan sistem distribusi tenaga listrik yang diterapkan. Sedangkan sistem distribusi tenaga listrik ...
|
| Studi metode starting dan control chiller di Wisma BII Surabaya | Untuk pengkondisi udara dalam skala besar tidak efisien jika menggunakan sistem unit tetapi harus menggunakan sistem pendingin sentral. Yaitu dengan menggunakan Chiller Water, di mana mesin refrigeran ini mendinginkan media perantara berupa air dan akan didistribusikan ke seluruh pengolah udara ( AHU) untuk mendinginkan udara ruangan. Chiller ini memiliki sistem kontrol yang dapat mengatur dan memonitor kapasitas ...
|
| Studi kualitas daya listrik di Rumah Sakit Adi Husada Surabaya | Kualitas daya listrik yang baik sangat diperlukan di rumah sakit, karena banyak peralatan elektronik yang dipergunakan di rumah sakit berhubungan dengan pasien dan sensitif terhadap gangguan. Besaran listrik yang perlu diperhatikan dalam menentukan baik/tidaknya kualitas daya listrik antara lain: tegangannya konstan/tidak, frekuensinya konstan/tidak, distorsi harmonisa dan sistem pentanahan {grounding). Pengamatan dan pengukuran dilakukan pada MDP dan SDP ...
|
| Analisis pengaruh rendahnya faktor daya dan distorsi harmonik dari beban terhadap transformator 3 phasa 2,5 KVA 50 HZ | Energi listrik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan modern. Karena itu selalu diharapkan tersedia energi listrik dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Kualitas energi listrik ditentukan oleh beberapa hal yang antara lain adalah faktor daya dan distorsi harmonisa. Dan dalam hal ini faktor tersebut menyebabkan penurunan kemampuan/efisiensi dari transformator. Pengamatan dan pengukuran dilakukan pada transformator ...
|
| Studi perencanaan saluran udara tegangan ekstra tinggi 500 KV Krian-Ungaran | Saat ini jaringan transmisi Jawa - Bali - Madura sudah terinterkoneksi. Di dalamnya terdiri dari saluran transmisi, gardu induk yang menghubungkan berbagai jenis pembangkit yang ada di Jawa dan Bali. SUTET 500 kV merupakan salah satu saluran transmisi yang digunakan di dalamnya dan merupakan tulang punggung sistem 500 kV pada sistem interkoneksi. Namun sistem interkoneksi tersebut ...
|
| Studi perbandingan efisiensi ekonomi antara penggunaan generator dan PLN sebagai supply daya listrik pada PT Bayu Beringin Lestari | Plasa Surabaya dengan Pengelola PT Bayu Beringin Lestari sebagai salah satu pusat perbelanjaan dan pusat bisnis terbesar di Surabaya ini, lebih mengutamakan penyediaan sumber listrik yang kontinu guna melayani pengunjung maupun penyewa. Plasa Surabaya di-supplay oleh dua sumber listrik yaitu PLN sebesar 4330 kVA dari Gardu Induk Sawahan dan dari Generator-Set. Gen-Set ini memiliki 4 unit ...
|
| Analisa tekno-ekonomi penggunaan gardu induk bergerak 150kV - 30 MVA di PT PLN (PERSERO) Jawa Timur | Kontinuitas layanan tenaga listrik merupakan hal yang harus dipenuhi oleh penyedia sarana kelistrikan. Oleh karena itu PT (Persero) PLN selaku perusahaan negara yang menangani masalah kelistrikan, membuat Gardu Induk Bergerak untuk menjaga kontinuitas layanan tenaga listrik selama terjadi gangguan ataupun saat pekerjaan pemeliharaan. Secara teknis G1 Bergerak mengurangi waktu pemadaman 750 jam / tahun dan secara ekonomis ...
|
| Studi tentang penggunaan rele MHO untuk proteksi generator 473 MVA terhadap hilangnya eksitasi di PLTU Paiton unit I dan II | Saat suatu generator kehilangan penguat, maka generator tersebut akan beroperasi sebagai generator induksi dan menarik daya reaktif dari sistem. Karena sistem sendiri memerlukan daya reaktif, hal ini akan menyebabkan menurunnya tegangan yang mengakibatkan instabilitas pada sistem. Sebagai proteksi rele arus kurang dapat dipakai pada sirkuit medan, karena jenis proteksi demikian dipengaruhi oleh arus bolak-balik yang diinduksikan ...
|
| Analisa arus inrush pada instalasi kapasitor bank 480 KVAR, 400 V, 3 Phasa di Universitas Kristen Petra | Sistem yang banyak menyuplai beban-beban listrik berupa beban induktif seperti motor, transformator, dan sebagainya akan menyebabkan banyak memakai daya listrik reaktif yang menyebabkan faktor kerja (cos cp) turun. PLN telah menetapkan harga faktor kerja minimum adalah 0.85 oleh kerena itu pemakaian daya reaktif perlu dikurangi dengan menambahkan kapasitor bank. Karena adanya arus inrush yang cukup tinggi ...
|
| Analisa sistem otomasi untuk sistem pendingin di wisma BII Surabaya | Sistem Otomasi untuk sistem pendingin di Wisma BII Surabaya merupakan bagian dari Building Automation System (BAS) yang berfungsi untuk mengontrol dan memonitor sistem pendingin. Sistem Otomasi tersebut terdiri dari peralatan peralatan, antara lain: computer unit (CPU), Bus interface. Excel Plus board, sensor, relai atau switch yang berguna untuk melakukan proses pemonitoran dan pengontrolan dari sistem pendingin di ...
|
| Perencanaan dan pembuatan soft starter metode variabel frekuensi pada motor 220 V 1 phase 3/4 HP 2950 RPM 30 HZ | Masalah yang dihadapi dari motor-motor asinkron khususnya motor induksi 1 phasa adalah pada saat start, di mana arus start atau arus mula dari motor pada saat pertama kali dioperasikan/dijalankan. Besarnya lonjakan arus start motor dapat mencapai 7-8 kali dari arus nominalnya. Hal ini tentu akan mengganggu operasional sistem kelistrikan yang ada, serta umur dari motor menjadi ...
|
| Sistem otomasi ruang rapat Jurusan Teknik Elektro Universitas Kristen Petra berbasis PLC | Building Automation System atau yang populer dengan singkatan BAS adalah suatu sistem dengan managemen terpadu guna mengatur adanya pemakaian energi terutama pada energi listrik, di mana pemakaian energi listrik ini dapat dijadikan sangat efisien tanpa mengurangi sedikitpun manfaatnya serta dapat memaksimalkan pemakaian pada saat, tempat dan tujuan yang tepat. Pada tugas akhir ini sistem tersebut diaplikasikan ...
|
| Study tentang arrester dengan type metal oxide arrester (MOA) pada gardu induk 500 KV di Paiton | Konsep isolasi GI pada dasarnya tergantung pada performance dari pengamanan gangguan surja, yaitu surja arrester. Pengoperasian surja arrester konvensional yang lazim digunakan adalah type-type arrester series - gap atau type valve, yang bahan elemen utamanya adalah senyawa silikon dan karbon, SiC ( Silica - Carbon ) Pada pengembangan lebih lanjut dari arrester dipergunakan komponen yang lebih baik ...
|
| Perencanaan dan pembuatan peralatan switching console PC dengan menggunakan mikrokontroler 8031 | Karena tingginya harga barang-barang elektronika, khususnya seperangkat komputer yang terdiri dari monitor, mouse, keyboard dan PC, maka dibutuhkan dana yang tidak kecil dan juga dibutuhkan tempat yang Iuas. Dengan persoalan ini perlu adanya solusi pemecahannya, yaitu dengan hanya satu keyboard, mouse sebagai input dan monitor sebagai output dapat dipakai untuk mengkontrol dua atau lebih PC secara bergantian sehingga ...
|
| Perencanaan dan pembuatan automatic voltage stabilizer 3 phasa (3x1000VA), 50 HZ, 220/380V menggunakan mikro kontroller 8031 dengan proteksi overload dan open phasaa | Pada beberapa daerah Industri/Perumahan sering terjadi penurunan kualitas listrik( tegangan tidak stabil), untuk mengatasi masalah tersebut maka diperlukan suatu alat yang dapat menjaga tegangan listrik ini tetap stabil. Alat ini menggunakan transformator step-up/step-down toroida 1 phasa (1 KVA x 3) yang dikontrol dengan suatu rangkaian pengontrol tegangan otomatis yang berbasis Mikrokontroiler MCS8031. Dengan alat ini diharapkan ...
|
| Studi koordinasi sistem pengaman pada jaringan utama 150 KV dengan sambungan single PHI untuk suplai daya 17 MVA ke PT Cheil Samsung Astra | Penentuan tipe sambungan oleh PLN sebagai penyedia suplai daya listrik ke konsumen besar sangat bergantung dari lokasi konsumen besar tersebut. PT Cheil Samsung Astra merupakan salah satu konsumen besar yang mendapatkan suplai dari jaringan 150 kV dengan tipe sambungan single phi. Sehingga untuk mendapatkan suplai daya dari jaringan 150 kV perlu dibangun gardu induk yaitu GI Rejoso. Untuk ...
|
| Studi koordinasi pengaman arus lebih pada saluran transmisi antara GI Driyorejo, GI Babadan, GI Surabaya Barat | Gangguan pada sistem tenaga listrik dapat disebabkan oleh arus lebih yang terjadi karena hubung singkat dan akan mengakibatkan gangguan pada penurunan tegangan dan frekuensi sistem, kerusakan alat, maupun motor-motor pada konsumen tenaga listrik. Di dalam sistem tenaga listrik terdapat pengaman utama yang berfungsi mendeteksi gangguan hubung singkat maupun gangguan lainnya. Jika pengaman utama gagal dalam mendeteksi gangguan maka pengaman ...
|
| Studi aplikasi gas insulated substation 150 KV di gardu induk Waru | Gardu Induk adalah pusat penerimaan daya listrik dari pusat pembangkit atau Gardu Induk lain dan disalurkan ke Gardu Induk lain atau ke konsumen melalui Gardu Distribusi. Keandalan peralatan, proteksi, operasi dan perawatan peralatan-peralatan yang ada di sebuah Gardu Induk merupakan faktor-faktor penting yang harus diperhatikan. Dalam perkembangannya konstruksi Gardu Induk mengalami perubahan yang mendasar yaitu dengan ditemukannya suatu konsep ...
|
| Studi tentang penggunaan lightning arrester untuk SUTM 20 KV di daerah Surabaya | Pada SUTM 20 KV dapat terjadi gangguan yang antara lain adalah gangguan dari petir, yang mana dapat membahayakan peralatan listrik yang tersambar. Oleh karena itu sebagai pengaman peralatan listrik terutama transformator distribusi 20 KV maka dipakai lightning arrester untuk mengatasi gangguan sambaran petir. Pada penggunaan lightning arrester diperlukan adanya pentanahan yang baik agar tidak terjadi flashover. Sehingga bila ada ...
|
| Perancangan interior Gereja GPIB Genta Kasih Surabaya |
|