Please take a moment to complete this survey below
Library's collection Library's IT development Cancel| Perancangan desain kemasan kerajinan di “Ria Batik” Solo sebagai cenderamata khas dari Kota Solo | Kerajinan Batik merupakan salah satu aset cenderamata yang khas dari Kota Solo, namun selama ini tidak ada kemasan yang baik yang dapat berfungsi untuk melindungi produk tersebut, padahal diantara produk-produk kerajinan tersebut banyak yang rentan ketika dibawa, terlebih produk-produk itu digunakan untuk cenderamata sehingga tak jarang ketika sampai di penerima menjadi ...
|
| Pengaruh tingkat disclosure terhadap biaya ekuitas | Penelitian ini merupakah penelitian inferensial yang bersifat causal research, yang meneliti perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaruh tingkat disclosure terhadap biaya ekuitas dan signifikansi pengaruh tersebut pada perusahaan yang sahamnya berkategori bluechip dan perusahaan yang sahamnya berkategori non-bluechip. Penelitian ini bertujuan ...
|
| Perlakuan akuntansi atas pajak masukan yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan serta pengaruhnya terhadap laporan keuangan di PT “X” | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi atas pajak masukan yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan di PT “X”. Landasan dalam menentukan perlakuan akuntansi pajak, menggunakan Undang-Undang Perpajakan No .18 Tahun 2000. Melalui penelitian ini akan diketahui bahwa perlakuan yang terdapat di PT “X” belum sepenuhnya berdasarkan pada peraturan ...
|
| Perbandingan bentuk badan usaha antara perusahaan perseorangan dan perseroan terbatas serta implikasinya dari aspek perpajakan | Banyak perbedaan antara perusahaan yang berbentuk usaha dagang (UD) maupun perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT). Banyak kelebihan yang dimiliki oleh perseroan terbatas (PT) dibandingkan dengan usaha dagang (UD). Dalam realitasnya memang banyak perusahaan yang menginginkan perubahan bentuk usaha dari usaha dagang (UD) menjadi perseroan terbatas (PT). Konsekuensi berkaitan dengan perubahan ...
|
| Penerapan tea planning dalam rangka meminimalisasikan pajak penghasilan PT “X” | Penulisan skripsi ini dilakukan pada PT “X” di Surabaya. PT “X” adalah perusahaan yang bergerak di bidang Industri Manufaktur dengan hasil produksinya yaitu resonator yang terbuat dari kristal dengan pengendalian frekuensi. PT “X” diwajibkan untuk membayar pajak penghasilan sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Taliun 2000, sehingga penting bagi perusahaan untuk melakukan ...
|
| Evaluasi terhadap media altematif yang tepat dalam rangka sosialisasi peraturan perpajakan | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pemerintah Kota Surabaya telah menggunakan media yang tepat dalam mensosialisasikan peraturan perpajakan. Untuk melihat apakah Pemerintah Kota Surabaya sudah menggunakan media yang tepat dalam usahanya untuk mensosialisasikan maka yang digunakan sebagai salah satu indikator dalam penelitian ini adalah persepsi mahasiswa Universitas Kristen Petra terhadap pajak ...
|
| Analisa kinerja keuangan perusahaan tahun 1999 - tahun 2001 (studi kasus pada perusahaan-perusahaan dalam industri makanan dan minuman yang go publik di BEJ dan BES) | Penelitian ini bertujuan mengetahui kinerja keuangan perusahaan-perusahaan dalam kelompok industri makanan dan minuman pada tahun 1999, tahun 2000, dan tahun 2001. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penilaian kinerja perusahaan makanan dan minuman (food & beverage) khususnya mengenai “Bagaimanakah kinerja keuangan perusahaan-perusahaan dalam kelompok industri makanan dan minuman pada tahun 1999, tahun ...
|
| Analisis penerapan key success factor badan usaha "X" di Surabaya | Badan Usaha “X” adalah badan usaha yang bergerak dalam industri plastik, yang memproduksi gentong. Untuk dapat bersaing dengan badan usaha lain yang sejenis maka Badan Usaha “X” harus dapat mengidentifikasi key success factor yang dimilikinya. Di mana key success factor memegang peranan penting dalam menunjang kesuksesan pencapaian tujuan badan usaha. Tujuan ...
|
| Penerapan alat pengukur kinerja non finansial pada jasa Hotel Patra Surabaya Hilton International | Persaingan bisnis dalam dunia usaha yang semakin kompetitif terlebih dalam era globalisasi ini mengharuskan setiap organisasi atau badan usaha semakin memperhatikan kinerjanya, apalagi dalam bisnis jasa perhotelan. Kinerja yang dihasilkan dari pengelolaan hotel yang dilakukan oleh pihak manajemen hendaknya selalu diukur yang bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan operasional yang sudah diselenggarakan ...
|
| Penerapan audit manajemen pemasaran (audit pemasaran) untuk menilai aktivitas pemasaran di PT X | Suatu perusahaan didirikan dan dikelola untuk menghasilkan sesuatu atau sekelompok produk baik berupa barang maupun jasa. Kemudian produk itu dipasarkan dan dijual kepada pihak lain baik individu maupun kelompok yang memerlukan produk itu. Agar produk itu dapat laku di pasaran sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan maka pemasaran mempunyai peranan yang sangat penting ...
|
| Perencanaan pajak atas pajak penghasilan dalam rangka mengoptimalkan laba perusahaan di PT “X” |
|
| Penetapan dasar pengenaan pajak pertambahan nilai atas impor dan ekspor barang kena pajak serta pengaruhnya terhadap laporan laba rugi fiskal di PT 'X' | Salah satu obyek Pajak Pertambahan Nilai adalah aktivitas impor dan ekspor Barang Kena Pajak dalam bentuk mesin, kain, cat dan sebagainya. Untuk dapat menghitung, menyetor dan melaporkan Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dengan tepat, maka perlu diketahui nilai impor dan nilai ekspor sebagai Dasar Pengenaan Pajak sesuai dengan ...
|
| Penerapan activity based costing untuk meningkatkan informasi biaya di perusahaan X Surabaya | Persaingan yang semakin ketat dalam dunia bisnis menuntut perusahaan untuk bertindak lebih bijaksana dalam menentukan harga pokok produk yang lebih akurat. Penentuan harga pokok produk secara konvensional dapat menimbulkan distorsi biaya karena pembebanan dan pengalokasian biaya-biayanya tidak mencakup seluruh aktivitas pengendali biaya. Pembebanan dan pengalokasikan biaya-biaya yang tidak mencakup seluruh aktivitas ...
|
| Penerapan akuntansi sumber daya manusia dan penyajiannya dalam laporan keuangan sebagai informasi tambahan bagi pengguna laporan keuangan pada PT "X" di Semarang | Setiap badan usaha pasti menginginkan perusahaannya memiliki tenaga kerja yang berpotensi, hal ini dikarenakan akan mendorong perusahaan di dalam menghadapi era globalisasi yang tidak hanya ditandai dengan semakin berkembangnya teknologi tetapi juga faktor manusianya yang dianggap sebagai pelaksana. PT ”X" bergerak di bidang industri plastik yang berlokasi di Semarang. Di dalam ...
|
| Pengaruh perkembangan basis data relasional terhadap teknik double entry bookkeeping | Berawal dari timbulnya dugaan yang mengatakan bahwa dengan adanya basis data relasional yang memiliki kelebihan dalam hal menghilangkan redundancy data , akan menyebabkan teknik double entry bookkeeping akuntansi dapat ditinggalkan karena dianggap menghasilkan redundancy data. Maka skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah benar teknik double entry bookkeeping dapat ditinggalkan dengan adanya ...
|
| Pengakuan pendapatan dan beban menurut undang-undang perpajakan no. 10 tahun 1994 dalam rangka penyusunan laporan keuangan fiskal pada PT "X" di Mojokerto | Fungsi akuntansi memegang peranan yang sangat penting dalam suatu perusahaan antara lain sebagai alat bagi manajemen untuk mengambil keputusan yang merupakan salah satu bagi pelaporan internal, khususnya di bidang pajak. Sejak berlakunya undang-undang perpajakan yang baru, yaitu Undang-Undang Perpajakan No. 10 Tahun 1994 tentang pajak penghasilan, penerimaan negara dari sektor pajak ...
|
| Penentuan buffer sizing dalam penerapan critical chain project management pada sebuah proyek konstruksi | Critical Chain Project Management (CCPM) merupakan metode penjadwalan proyek yang diperkenalkan oleh Goldratt pada tahun 1997, namun penggunaannya kurang dimanfaatkan dalam proyek konstruksi di Indonesia. Metode penentuan besarnya buffer yang populer yaitu Cut & Paste Method (C&PM) dan Root Square Error Method (RSEM). Dalam penelitian ini, penentuan besarnya buffer menggunakan hasil ...
|
| Analisa sistem perlindungan jatuh pada proyek konstruksi di Surabaya | Pembangunan konstruksi high rise building bukan hanya memberikan manfaat bagi masyarakat tetapi juga meningkatkan resiko kecelakaan yang dapat berdampak kematian bagi pekerja. Jatuh dari ketinggian merupakan salah satu tipe kecelakaan yang memiliki potensi kematian yang sangat besar. Maka dari itu, diperlukan suatu perlindungan pasif dan aktif yang dapat mengurangi atau bahkan ...
|
| Studi kasus penerapan konservasi air pada perumahan PT X | Perumahan menghasilkan limbah cair domestik yang pada umumnya langsung dibuang ke sungai tanpa diolah terlebih dahulu sehingga mengakibatkan pencemaran sungai. Dengan meningkatnya konsumsi air dan banyaknya pencemaran sungai maka akan terjadi kelangkaan air bersih. Diperlukan upaya konservasi air pada perumahan untuk menjaga sumber air agar tetap terlindungi. Saat ini perumahan PT ...
|
| Kepentingan dan implementasi green construction dari sisi pandang kontraktor | Kegiatan konstruksi berdampak negatif terhadap lingkungan dengan adanya pengurangan lahan bebas/hijau, penggunaan material yang sebagian besar diperoleh dari sumber daya alam, penggunaan alat berat dan transportasi selama proses konstruksi yang menyebabkan polusi. Dampak-dampak negatif ini menjadi perhatian masyarakat sehingga perencana dan ahli konstruksi mengembangkan konsep sustainable construction yang salah satunya dikenal ...
|