Please take a moment to complete this survey below
Library's collection Library's IT development Cancel| Studi deskriptif penerapan prinsip-prinsip good corporate governance pada perusahaan keluarga PT. Surya Polyplas Utama | Isu corporate governance mulai dikenal sejak terjadinya krisis ekonomi di dunia. Salah satu penyebab krisis ekonomi tersebut adalah buruknya tata kelola perusahaan pada saat itu. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip corporate governance pada perusahaan keluarga PT. Surya Polyplas Utama di mana penelitian ini dilakukan karena penulis ...
|
| Pengelolaan dan pengembangan fungsi sumber daya manusia pada PT Cakra Mobilindo di Mataram | Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan dan pengembangan fungsi sumber daya manusia (SDM) PT Cakra MobilIndo di Mataram. Untuk menunjang pengelolaan dan pengembangan usaha demi mencapai tujuan perusahaan, dibutuhkan kualitas dan kuantitas SDM. Untuk mendapatkan SDM yang tepat dan handal, diperlukannya fungsi manajerial dan strategi manajemen SDM. Analisis lingkungan eksternal dan ...
|
| Studi tentang komutasi pada motor DC Brushless | Motor DC brushless merupakan salah satu dari sekian banyak macam motor kecil yang umumnya digunakan sebagai motor servo. Karena salah satu keunggulan yang membuat motor ini banyak dipilih adalah tidak diperlukannya brush dan komutator yang selama ini menjadi persoalan utama pada motor DC. Proses komutasi yang dilakukan oleh komponen mekanik berupa brush ...
|
| Study tentang penggunaan negative sequence current filter untuk mengamankan generator 200 MW di PLTU Gresik Unit III | Dengan makin bertambahnya permintaan daya listrik seiring dengan bertumbuhnya sektor industri yang makin pesat, maka dibutuhkan tersedianya suplai daya listrik yang memadai. Adanya permintaan suplai listrik yang besar tersebut menuntut pula adanya kehandalan dan kontinuitas. Dalam pengoperasian sentral pembangkit tenaga listrik keandalan peralatan pengamanan sangat memegang peranan penting di dalam mengamankan gangguan-gangguan. Di mana salah satu fungsinya adalah mengamankan ...
|
| Studi teknis pengoperasian PLTU dengan bahan bakar ampas tebu untuk mengatasi beban puncak di Pg. Tjandi (2000 KW, 6000 V, 241 A, 80 % lagging) | Ampas tebu merupakan hasil sampingan dari pabrik gula yang berlimpah dengan nilai kalori yang memadai sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap. Untuk mengatasi beban puncak diperlukan persediaan ampas tebu yang cukup untuk segera dibakar di dapur pembakaran. Pemanfaatan ampas tebu sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap mengurangi sedikit demi sedikit ketergantungan terhadap bahan bakar minyak terutama kebutuhan ...
|
| Studi perencanaan electrostratic precipitator untuk PLTU 30 MW | Indonesia adalah negara yang sedang berkembang. Dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia cukup beruntung karena memiliki banyak sumber-sumber energi seperti; minyak bumi, gas bumi, panas bumi (geo-thermal), batu bara, tenaga air, dan masih banyak lagi yang belum dimanfaatkan secara maksimal, Tidak dapat di pungkiri bahwa pemakaian minyak bumi untuk keperluan sendiri semakin meningkat, seiring dengan pesatnya pembangunan dan industrialisasi, ...
|
| Pengendalian tanpa kabel untuk sistem penerangan dan air conditioning dalam rumah tangga | Sistem penerangan dan air conditioning dalam rumah tangga adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengatur/mengendalikan lampu penerangan dan air conditioning dalam lingkungan rumah tangga. Lampu penerangan dan air conditioning dalam rumah biasanya dikendalikan secara manual yaitu dengan cara menghampiri saklar masing-masing peralatan untuk mematikan ataupun menyalakan peralatan tersebut. Sistem pengendalian yang dirancang untuk tugas akhir ini menggunakan sistem pengendalian tanpa ...
|
| Perencanaan dan pembuatan perangkat digitasi sinyal video dengan mikrokontroler MCS-51 | Proses pengolahan objek gambar pada komputer dewasa ini semakin banyak digemari. Hal ini nampak dengan semakin banyaknya paket-paket program yang mempunyai kemampuan mengolah gambar yang semakin canggih. Pada umumnya pengambilan gambar yang akan diolah berasal dari gambar diam (foto), sedangkan untuk gambar yang bergerak masih jarang didapatkan. Pada tugas akhir ini dibuat sebuah alat yang dapat mengambil dan merekam ...
|
| Perencanaan dan pembuatan sistem pengaturan kecepatan motor DC dengan PC 80286 untuk menunjang praktikum SPP di UK Petra (motor DC 12 V, 3000 rpm) | Kontrol Speed di sini dimaksudkan untuk mengatur kecepatan motor dc (direct current) selain menggunakan peralatan hardware juga ditunjang peralatan software yang diatur dengan komputer.. Melalui komputer PC 80286 harga setpoint dari kecepatan motor DC diinputkan kemudian oleh PPI 8255 input yang berupa desimal diubah menjadi bineri. Hasil output ini merupakan input bagi ...
|
| Programmable sound level meter menggunakan interface card IBM PC | Semakin pesat kemajuan industri, maka semakin banyak pula digunakan berbagai mesin-mesin berat. Dampak dari mesin-mesin berat tersebut adalah suara bising yang ditimbulkannya yang terkadang melebihi kemampuan telinga manusia. Hal tersebut mempengaruhi pula kenyamanan kerja manusia. Untuk itu diperlukan sebuah alat pemantau ketinggian tingkat kebisingan tersebut. Dalam tugas akhir ini direncanakan dan dibuat suatu alat pemantau seberapa besar tingkat kebisingan yang ...
|
| Pengaruh kualitas Leader-Member Exchange (LMX) terhadap produktivitas kerja melalui kepuasan kerja dan komitmen organisasional pada PT. Nutrifood Surabaya | Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara kualitas LMX terhadap produktivitas kerja karyawan melalui kepuasan kerja dan komimten organisasional pada PT. Nutrifood Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kausal. Populasi dari penelitian ini berjumlah 33 orang dengan menggunakan teknik sampling jenuh. Teknik analisis data yang digunakan adalah Structural Equation Modeling ...
|
| Pengaruh budaya organisasional terhadap kinerja karyawan melalui self efficacy dan temperamen di PT. Nutrifood Surabaya | Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh budaya organisasional terhadap kinerja karyawan melalui self efficacy dan temperamen di PT. Nutrifood surabaya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kausal. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 47 orang karyawan PT. Nutrifood surabaya, dengan menggunakan teknik sampling jenuh. Teknis analisis data yang digunakan adalah Structural Equation ...
|
| Manajemen dan pengembangan pemasaran pada usaha PT. Global Marine Corpora | PT. Global Marine Corpora merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pengelolaan hasil perikanan. Penelitian ini bertujuan Untuk mendeskripsikan manajemen pemasaran, untuk menganalisa lingkungan internal dan eksternal bisnis pada PT. Global Marine Corpora serta untuk menyusun rencana pengembangan bisnis pada aspek pemasaran pada PT. Global Marine Corpora. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk ...
|
| Pengaruh kharakteristik baja tulangan Indonesia pada kapasitas momen lentur penampang kritis beton bertulang | Pada perencanaan struktur beton bertulang di daerah gempa, mekanisme keruntuhan non-ductile seperti kegagalan geser senantiasa harus dihindari. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan konsep perencanaan kapasitas (Capacity Design), di mana komponen struktur utama penahan beban gempa direncanakan dan diberi pendetailan sedemikian rupa sehingga memiliki kapasitas kekuatan yang cukup untuk menjamin terbentuknya mekanisme keruntuhan seperti yang diharapkan pada saat terjadi ...
|
| Pemakaian piezocone dalam bidang geoteknik | Piezocone adalah alat yang dapat mengukur tekanan air, cone resistance dan skin friction bersama-sama, tekanan air yang dihasilkan ketika alat tersebut menembus tanah dengan kecepatan konstan, dapat diperoleh koeffisien konsolidasi tanah di lapangan. Dalam hal menentukan propil tanah, interprestasi tekanan air Piezocone lebih peka mencatat kehadiran lapisan tipis pasir, silt dan clay yang berada pada endapan tanah ...
|
| Operasi waduk Wonorejo | Tujuan Pengadaan suatu waduk antara lain ialah untuk menampung air yang berlebihan pada musim penghujandan me- ngeluarkannya pada musim kemarau untuk memenuhi kebutuhan- kebutuhan di bagian hilirnya. Untuk mencapai maksud tersebut, maka waduk harus dioperasikan dengan suatu pola yang tertentu, yang disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan di bagian hilirnya. Dalam hal waduk Wonorejo, maka kebutuhan-kebutuhan yang harus diperhatikan adalah kebutuhan ...
|
| Studi dan evaluasi kondisi lalu lintas pada jalan-jalan di sekitar Terminal Joyoboyo dalam kaitannya dengan perkembangan lalu lintas dimasa mendatang |
|
| Perencanaan konstruksi dermaga di Cilacap |
|
| Studi deskriptif persiapan suksesi kepemimpinan pada PT. Integra Line Indonesia | Adanya mitos bahwa perusahaan keluarga sulit melewati 3 generasi karena tidak mempersiapkan generasi penerus dengan perencanaan suksesi untuk memimpin perusahaan. Namun, masih banyak perusahaan keluarga yang sudah lama berdiri dan masih dapat bertahan hingga sekarang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui suksesi kepemimpinan yang dilakukan pada PT. Integra ...
|
| Analisis deskriptif strategi bersaing pada PT. Anugerah Nusa Gemilang | Nilai industri konstruksi terus bertumbuh namun pertumbuhan industri konstruksi sebenarnya menurun, padahal pembangunan di Indonesia masih belum merata. Muncul tantangan bagi perusahaan agar dapat bertahan dan melakukan pembaharuan dalam strategi bersaingnya. Salah satu perusahaan yang bergerak dalam industri konstruksi adalah PT. Anugerah Nusa Gemilang. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui strategi bersaing ...
|