Please take a moment to complete this survey below
Library's collection Library's IT development CancelPengaruh utilitarian motivation, hedonic motivation, content personalization motivation terhadap online purchase intention melalui attitude toward social media marketing di kalangan mahasiswa Manajemen Bisnis UK Petra: studi kasus pada jasa titip di Instagram | Jasa titip merupakan bisnis yang biasanya dilakukan oleh seseorang yang sedang melakukan traveling, baik di dalam negri maupun luar negri, dan kemudian membuka jasa pembelian barang-barang yang diinginkan oleh orang lain, dalam artian konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara utilitarian motivation, hedonic motivation, content personalization motivation terhadap ...
|
Pengaruh motivasi berwirausaha dan family support terhadap entrepreneurial intention pada kalangan milenial di Surabaya | Entrepreneurial intention perlu didorong oleh motivasi dan family support untuk dapat menjadi tindakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi berwirauaha dan family support terhadap entrepreneurial intention pada kalangan milenial di Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan sampel sebanyak 100 responden yang merupakan kalangan milenial di Surabaya. Metode pengumpulan data ...
|
Pengaruh utilitarian value dan hedonic value terhadap impulse buying melalui self control penghobi action figure | Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan pengaruh Utilitarian Value dan Hedonic Value Terhadap Impulse Buying Melalui Self Control Penghobi Action Figure. Jenis penelitian adalah penelitian kausal. Populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa di kota Makassar dan jumlah sampel penelitian sebanyak 121 sampel. Variabel penelitian ini meliputi empat variabel, yaitu: Utilitarian Value, Hedonic ...
|
Pengaruh ease of use terhadap e-WOM melalui intention to use technology dan social media community pada penggunaan mobile payment | Tujuan penelitian in adalah menjelaskan pengaruh ease of use terhadap eWOM, intention to use technology, social media community, pengaruh intention to use technology terhadap social media community, serta pengaruh intention to use technology dan social media community terhadap eWOM. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Variabel penelitian adalah: ease of use, ...
|
Pengaruh variabel lkuiditas terhadap profitabilitas pada perusahaan fast moving consumer goods di Indonesia | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel likuiditas terhadap tingkat profitabilitas perusahaan fast moving consumer goods di Indonesia. Variabel dependen pada penelitian ini adalah Return On Investments dengan variabel independentnya yaitu Current ratio, Liquid ratio, Absolute liquid ratio, dan Cash Conversion Cycle. Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol yaitu Age of ...
|
Perbandingan earning per share dan cash flow per share sebagai prediktor dividend per share pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018 | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prediktor yang lebih baik antara earning per share (EPS) dan cash flow per share (CFPS) untuk memprediksi pembagian dividend per share (DPS). Penelitian ini menggunakan variable control seperti log total asset, debt to asset, current ratio, market to book value, dan annual beta. Sampel data yang ...
|
Pengaruh tradisi keagamaan “Pela Gandong” terhadap spending behavior | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tradisi keagamaan “Pela Gandong” terhadap spending behaviour. Penelitian ini dilakukan di kota Ambon dengan 100 responden. Jenis penelitian yang digunakan adalah asosiatif dan sumber data menggunakan data primer. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Data yang diperoleh dari kuisioner kemudian dianalisis menggunakan aplikasi smartPLS (Partial Least ...
|
Pengaruh karakteristik demografi terhadap general financial awareness dan financial product awareness di kalangan karyawan swasta di Surabaya | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh demografi terhadap general financial awareness dan financial product awareness di Surabaya. Sampel yang digunakan sebanyak 100 responden yang merupakan karyawan swasta di Surabaya. Teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data dan menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah Structural Equiation Model (SEM). Faktor demografi dalam penelitian ...
|
Pengaruh personality trait terhadap socially responsible investment di kalangan investor Surabaya | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Personality Traits (extraversion, agreeableness, conscientiousness, neuriticism, dan openness) terhadap Socially Responsible Investment (SRI). Sampel dari penelitian ini merupakan 100 investor Surabaya di Surabaya yang memenuhi kriteria. Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini menggunakan kesioner melalui google form. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah ...
|
Pengaruh competence terhadap innovative work behavior melalui opportunity motive pada pengusaha clothing line berbasis online | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh competence terhadap innovative work behavior melalui opportunity motive. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Ukuran sampel yang digunakan sebanyak 100 orang reponden pengusaha clothing line yang bisnisnya telah beroperasi minimal selama 1 tahun. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ...
|
Eksperimen sekam padi untuk pembuatan material interior | Berdasarkan data Pusdatin Kementan (2018) jumlah konsumsi beras penduduk Indonesia pada tahun 2017 mencapai 81,60 kg (kapita/tahun). Proses penggilingan padi biasanya diperoleh sekam sekitar 20-30%, dedak antara 8-12% dan beras giling antara 50-63,5% data bobot awal gabah. Sekam termasuk dalam limbah organik yang berasal dari sisa proses penggilingan. Sekam biasanya hanya ...
|
Home like cinema |
|
Cute pet portrait |
|
Pengaruh country-of-origin image, perceived quality, brand image terhadap purchase intentions produk smartphone Huawei | Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh persepsi atas country of origin dari sebuah produk terhadap minat beli konsumen terhadap produk tersebut menunjukkan inkonsistensi hasil. China, sebagai pemain bisnis global terbesar saat ini memiliki banyak merek yang mendunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur bagaimana Huawei sebagai salah satu merek smartphone terbesar dunia asal China ...
|
Pengaruh rasio tulangan terhadap perilaku lentur balok beton bertulang yang diperkuat fiber reinforced polymer (FRP) | Beton memiliki kekurangan seperti kuat tarik yang lebih kecil dibandingkan struktur baja, daktilitas rendah, dan rentan terhadap retak. Salah satu solusi untuk masalah tersebut adalah menambahkan perkuatan FRP pada struktur karena FRP tidak dapat korosi, berat per volumenya lebih rendah dari baja, dan mudah pengaplikasiannya. Spesimen beton bertulang dibuat dengan mutu ...
|
Re-design interior Hotel Rosalina di Luwuk, Sulawesi Tengah | Hotel merupakan suatu bentuk usaha yang bergerak dibidang akomodasi dan memberikan layanan jasa seperti penginapan, makanan, minuman serta fasilitas lainnya. Hotel Rosalina merupakan hotel bintang dua yang terletak di kota Luwuk, Sulawesi Tengah dan pernah menjadi sarana akomodasi yang sangat diminati pada masanya. Namun, kini eksistensi Hotel Rosalina telah mengalami penurunan ...
|
Analisa sistem peminjaman, kelengkapan VCD, dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan di Rental VCD ME | Rental VCD ME terletak di Jalan Siwalankerto 135 Surabaya, merupakan usaha keluarga yang bergerak di bidang jasa yaitu penyewaan VCD dan fasilitas tambahan berupa perekaman dan pemesanan VCD. Rental VCD di daerah Siwalankerto mengalami persaingan yang ketat sehingga setiap Rental VCD yang ada berusaha untuk menarik minat pelanggan dan memuaskan pelanggan. Penelitian ini diadakan untuk mengetahui ...
|
Pengaruh initial strain terhadap penggunaan Fiber Reinforced polymer (FRP) pada balok beton bertulang | Penelitian mengenai perkuatan struktur balok beton bertulang sudah banyak dilakukan. Salah satu topik penelitian yang hangat untuk diteliti adalah penelitian mengenai perkuatan struktur menggunakan Fiber Reinforced Polymer (FRP). Kebanyakan penilitian meninjau perilaku FRP kepada balok beton bertulang terhadap kekuatan dan daktilitas, namun belum terdapat penelitian mengenai pengaruh initial strain terhadap perilaku ...
|
Perancangan compact furniture untuk rumah tinggal tipe 70 | Compact furniture adalah furniture yang dapat mewadahi berbagai fungsi sehingga sebuah perabot dapat memiliki fungsi lebih satu sebagai sarana tambahan. Compact furniture dipilih berdasarkan permasalahan yang ada di rumah tinggal tipe 70 yang berlokasi di Surabaya seperti kurangnya tempat penyimpanan, kurang ergonomi, kurang multifungsi, serta kurang ramah anak yang meliputi kegiatan ...
|
Perancangan fotografi fashion pewarna alami dari ampas kopi | Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia semakin beragam. Berkumpul bersama untuk sekedar meminum kopi menjadi sebuah kebiasaan baru yang harus dilakukan. Pakaian juga bukan lagi hanya sebagai kebutuhan tetapi menjadi gaya hidup. Sejalan dengan berkembangya bisnis kedai kopi dan industri fashion di Indonesia limbah kopi dan pewarna tekstil yang tinggi dihasilkan. ...
|